序号 | 项 目 | 考核内容 | 参考分值 | 备注 |
1 | 一个好抓手 | 1、围绕中心工作的开展,提出抓工作的思路和载体,有明确的工作目标,有工作计划和工作措施,积极开展“四型”机关创建工作; | 4分 | |
2、设立首问责任窗口和服务接待窗口,深化“三亮三比三评”,开展“创建群众满意窗口、争当优质服务标兵”主题活动; | 3分 | |
3、开展“强素质、严作风、建新功”等活动,深化“三级联创”进机关活动和“五好”基层党组织创建活动等。 | 3分 | |
2 | 一个好班子 | 1、领导班子健全,团结协作,实行集体领导、集体决策; | 5分 | |
2、党建工作思路清晰,分工明确,正确处理业务与党建关系; | 4分 | |
3、按规定配齐配好专兼职党务干部,按期进行换届选举; | 3分 | |
4、党组织负责人政治坚定,工作能力强; | 3分 | |
5、领导班子成员勤政廉政,无违纪违法现象。 | 一票否决 | |
3 | 一个好队伍 | 1、认真抓好党员政治理论学习,积极开展业务技能培训,不断提高党员的工作能力和业务素质; | 7分 | |
2、加强党员的教育 、管理、监督,党员在本单位业务工作中充分发挥先锋模范作用; | 8分 | |
3、党员不组织或参与群体性事件,严格遵守国家法律法规和党内各项规定,没有违法违纪行为。 | 一票否决 | |
4 | 一个好机制 | 1、坚持和完善学习制度,建立健全各项组织制度、领导制度和工作制度健全; | 2分 | |
2、坚持党务公开、民主评议党员、发展党员等党内生活制度,坚持“三会一课”制度、“民主生活会”和“党员组织生活会”制度等; | 3分 | |
3、认真落实党风廉政建设责任制,有健全的教育制度和廉政监督措施; | 3分 | |
4、建立健全服务发展机制、服务群众机制、队伍建设机制、人财物保障机制等; | 3分 | |
5、以“四帮四促”活动为总抓手,扎实抓好“帮县联乡驻村”、“支部结对帮扶”、党建扶贫等工作; | 3分 | |
6、支持工青妇开展工作。 | 1分 | |
5 | 一个好创新 | 1、结合单位工作实际,在扩大党的工作覆盖、提升服务质量、发挥党组织和党员作用等方面,积极进行探索创新; | 5分 | |
2、针对本单位、当前面临的新困难,沿用传统方法难以解决而探索出来的行之有效,并得到认可的工作方法。 | 5分 | |
6 | 一个好环境 | 1、建设有功能完善、整洁美观、设置合理的党组织阵地; | 5分 | |
2、有规范的各种资料,包括会议记录、学习记录、学习心得、活动台账、无职党员设岗定责情况等,并分别装订成册; | 4分 | |
3、有完善的党务公开、党建宣传栏等。 | 1分 | |
7 | 一好业绩 | 1、围绕中心,服务发展; | 4分 | |
2、充分发挥党组织在完成本部门各项任务中的协助和监督作用,工作业绩突出,逐年晋级升位; | 3分 | |
3、主要指标在本行业本系统(州或县)排名名列前茅。 | 3分 | |
| 满意度评价 | 1、党组织在群众中有较高威信,党员在群众中有良好形象; | 15分 | 满意度评价低于90%的一票否决 |
2、党员干部转变作风,具有良好的大局意识、服务意识,积极为群众办好事、办实事; |
3、工作作风和工作实绩得到党员、群众认可,得到同行业和上级认可。 |